Menu

SUP Challenge 2016 – rezultati

MOŠKI RACE

1 Tomaž Jensterle TikiTeam.si 72 43:50:00
2 Željko Srdoč TikiTeam.si 76 44:10:00
3 Rok Puvar SUPer.si 86 44:51:00
4 Vid Jakob Tršan TikiTeam.si 91 44:55:00
5 Marko Milenkovič 83 47:08:00
6 Mihael Vauhnik SUP klub 71 48:38:00
7 Denis Matjaž TikiTeam.si 73 49:22:00
8 Urban Zupanc TikiTeam.si 95 50:36:00
9 Rok Vettorazzi TikiTeam.si 75 51:35:00
10 Robert Rekar SUP klub 88 52:01:00
11 Matej Kračun Zoo Station 93 54:37:00
12 Aljaž Požes SUP klub 89 57:26:00 Diskvalificiran

ŽENSKE RACE

1 Manca Notar TikiTeam.si 96 45:17:00
2 Neža Jarc SUP klub 85 47:51:00

MOŠKI FUN

1 Marko Hauc TikiTeam.si 65 23:45:00
2 Grega Brajnik TikiTeam.si 54 26:16:00
3 Žiga Tomc Amfibija 45 28:32:00
4 Grigiory Loginov Amfibija 57 30:06:00
5 Branko Kosi SUP klub 62 31:04:00
6 Franci Horvat TikiTeam.si 48 32:34:00
7 Vasilli Paleev Amfibija 58 46:50:00
8 Aleš Ribič Amfibija 44 48:48:00 Diskvalificiran

ŽENSKE FUN

1 Nataša Srdoč TIKI TEAM 53 28:47:00
2 Zala Vidmar SUP klub 64 30:29:00
3 Vanja Matjaž SUP klub 67 32:28:00
4 Zala Vidmar SUP klub 64 30:29:00
5 Nika Zupančič SUP klub 63 33:05:00
6 Ela Vidmar SUP klub 60 36:10:00
7 Mihaela Tertinek SUPklub 69 38:10:00
8 Hana Pušljar tikiteam 66 38:34:00
9 Vitalina Girina Amfibija 68 39:48:00

OTROCI

1 Zala Vidmar SUP klub 64 30:29:00
2 Nika Zupančič SUP klub 63 33:05:00
3 Ela Vidmar SUP klub 60 36:10:00
4 Luka Vettorazzi TikiTeam.si 61 38:10:00
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!